土地をお探しの方
蓮田市井沼 売り土地情報
価格表
| 区画番号 | 土地面積(m²) | 土地面積(坪) | 価格 |
| A | 164.72m² | 49.82坪 | 7,500,000円 |
物件概要
| 販売価格 | 7,500,000円 | 土地面積 | 164.72m² |
| 所在地 | 蓮田市大字井沼 | 交通 | JR宇都宮線蓮田駅5.5k バス停より5分 |
| 総区画数 | 1区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 建物あり | 引渡日 | 相談 |
| 設備 | | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 最適用途 | 住宅 | | |
| 備考 | どなたでも建築できます |
蓮田市見沼町 条件付き売り土地情報
価格表
| 区画番号 | 土地面積(m²) | 土地面積(坪) | 価格 |
| 1 | 115.84m² | 35.04坪 | 17,600,000円 |
|
3 | 130.58m² | 39.50坪 | 18,300,000円 |
物件概要
| 販売価格 | 17,600,000円~18,300,000円 | 土地面積 | 115.84m²~130.58m² |
| 所在地 | 蓮田市見沼町 | 交通 | JR宇都宮線蓮田駅より約670m |
| 総区画数 | 6区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 要農転届 |
蓮田市東三丁目 売り土地情報
物件概要
| 販売価格 | 26,000,000円 | 土地面積 | 106.58m²(32.24坪) |
| 所在地 | 蓮田市東三丁目 | 交通 | JR宇都宮線蓮田駅より約150m |
| 総区画数 | 2区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 即日 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水 | 都市計画 | 市街化区域 |
蓮田市東三丁目 売り土地情報
物件概要
| 販売価格 | 21,000,000円 | 土地面積 | 149.40m²(45.19坪) |
| 所在地 | 蓮田市東三丁目 | 交通 | JR宇都宮線蓮田駅より約650m |
| 総区画数 | 1区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水 | 都市計画 | 市街化区域 |
蓮田市末広二丁目 売り土地情報
物件概要
| 販売価格 | 27,000,000円 | 土地面積 | 234m²(70.78坪) |
| 所在地 | 蓮田市末広二丁目 | 交通 | JR宇都宮線蓮田駅より約510m |
| 総区画数 | 1区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 即日 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 要農転届 |
蓮田市蓮田 売り土地情報
物件概要
| 販売価格 | 27,000,000円 | 土地面積 | 228.95m²(69.25坪) |
| 所在地 | 蓮田市蓮田 | 交通 | JR宇都宮線蓮田駅より約1,400m |
| 総区画数 | 1区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 即日 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・本下水 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 馬込下蓮田土地区画整理地内、保留地あり |